| Тип контейнера | Внешний вид | Вес тары, т | Внутренние размеры, м | Вместимость, м3 | Размер дверей, м | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина | длина | высота | ширина | высота | ||||
| 20' Dry container | | 2.300 | 2.352 | 5.900 | 2.390 | 33.00 | 2.340 | 2.283 |
| 20' Flat Rack | ![]() | 2.560 | 2.352 | 5.900 | 2.310 | 32.00 | - | - |
| 20' Open top | ![]() | 2.200 | 2.340 | 5.890 | 2.360 | 32.60 | 2.320 | 2.300 |
| 20' Reefer | ![]() | 2.950 | 2.285 | 5.450 | 2.260 | 28.15 | 2.320 | 2.250 |
| 20' Tank container | ![]() | 5.350 | - | - | - | 24.00 | - | - |
| 40' Dry container | ![]() | 3.700 | 2.352 | 12.030 | 2.390 | 67.70 | 2.340 | 2.275 |
| 40' Flat Rack | ![]() | 5.000 | 2.410 | 12.020 | 1.955 | 56.60 | - | - |
| 40' High Cube | ![]() | 3.930 | 2.352 | 12.030 | 2.695 | 76.00 | 2.340 | 2.585 |
| 40' Open top | ![]() | 3.800 | 2.352 | 12.024 | 2.380 | 67.30 | 2.320 | 2.250 |
| 40' Reefer | ![]() | 4.350 | 2.285 | 11.570 | 2.250 | 58.40 | 2.290 | 2.265 |
| 40' Reefer High Cube | ![]() | 4.450 | 2.286 | 11.570 | 2.546 | 67.30 | 2.280 | 2.267 |
| 45' High Cube | ![]() | 4.590 | 2.352 | 13.556 | 2.695 | 86.00 | 2.340 | 2.579 |
